|
Product Details:
|
Use: | Truck Trailer | Type: | Dump Trailer |
---|---|---|---|
Material: | Steel | Certification: | CE/ADR/DOT |
Size: | 11500mm*2500*2850mm | Max Payload: | 40-100 Tons |
Axle Brand: | Fuwa/BPW | Axle Loading: | 13,16,20,22 Tons |
Suspension: | Mechanical/Air Suspension | Tire: | 11.00r20 Or 12r22.5 |
King Pin: | 2"(50mm)or3.5"(90mm) JOST | Landing Gear: | JOST Brand Two-speed |
Leaf Spring: | 90(W)mm*13(Thickness)mm*10(Layer) | Vehicle Paingting: | Electrophoresis Paint |
Dump Box: | Bottom 4 Mm Side 3 Mm | Lifting Cylinder: | HYVA |
High Light: | 40T Truck Dump Trailer,HYVA Truck Dump Trailer,40T dump semi trailer |
Truck Dump Trailer Semi Dump Trailer Capacity Or Semi Trailer End Dump Truck Capacity
Dump Style | Rear Dump |
Loading Capacity | 40T-100T |
Axle | 2/3/4 Axle 13/16T CIMC/FUWA/BPW |
Length*Width*Height | 12500mm*2500mm*2800mm |
Cylinder | HYVA |
Floor Plate Thickness: | 5mm |
Sidewall Thickness: | 4mm |
ITEM | SPEC. |
Main Beam Material | Q345/T700 |
Main Beam Height | 500mm |
Main Beam Upper Plate | 14mm |
Main Beam Middle Plate | 8mm |
Main Beam Lower Plate | 16mm |
Axle | 2/3/4 Axles 13/16T CIMC/FUWA/BPW |
Tire | 11.00R20/12R222.58/12/16 pieces Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone |
Rim | 8.0/9.0*8/12/16 pieces, steel/aluminum |
Suspension | Mechanical/Air suspension |
Leaf Spring | 90mm*13/16mm*10 pieces |
Landing Gear | JOST 28T two-speed |
King Pin | JOST 2”(50#)/3.5”(90*) changeable |
Tool Box | Steel/Aluminum |
SINOTRUK TRUCK DUMP TRAILER
Contact Person: admin