Product Details:
|
Part No.: | AZ9231320911 | Application: | ST16 Axle, HC16 Axle |
---|---|---|---|
Brand: | SINOTRUK, HOWO, SINOTRUCK, CNHTC | Description: | Pinion And Crown Wheel |
Quality: | Original | Origin: | China |
AZ9231320911 Pinion and crown wheel, used on SINOTRUK HF7, HF9 series front axles, like HOWO tractor truck, tipper truck, cargo truck, etc, all can use this part.
D NO. | Part NO. | Part Name | Quantity |
0 | AZ9231320009 | Rear axle drive | 1 |
0/A | AZ9231320801 | Rear axle drive | 1 |
0/B | AZ9231320701 | Rear axle drive | 1 |
1 | 199112320003 | Pinion and crown wheel | 1 |
1/A | AZ9231320911 | Pinion and crown wheel | 1 |
2 | 199012320503 | Diff.housing | 1 |
2/A | WG9231320074 | Diff.housing | 1 |
2/B | AZ9231320274 | Diff.housing | 1 |
3 | Q151B1632TF2 | Screw | 1 |
3A | WG9114320003 | Locking sheet | 2 |
4 | Q151B1480TF2 | Screw | 8 |
4/A | WG9231320169 | Screw | 8 |
5 | WG79000320013 | Nut | 1 |
6 | WG9012320110 | flange | 1 |
6/A | WG9231320110 | flange | 1 |
7 | WG880 320002 | Shim | nb |
Part No. | AZ9231320911 | Parts Description | Pinion and crown wheel |
Application | ST16 Rear Axle, HC16 Rear Axle | Level | Original |
Brand | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, STEYR |
If you need more spare parts information, pls check the following:
Engine | 1 | VG1500010344 | CYLINDER LINER |
2 | VG1500010046 | MAIN BEARING STD | |
5 | VG1560020029 | CRANKSHAFT ASSY | |
6 | VG1560037011 | PISTON | |
7 | VG1560030013 | PISTON PIN | |
8 | VG1560030040 | PISTON RING | |
9 | 161500030009 | CON ROD ASSEMBLY | |
10 | 61560030033/34 | CONROD BEARING | |
11 | VG1560040058 | CYLINDER HEAD | |
12 | VG1500040049 | CYLINDER HEAD GASKET | |
13 | VG1500050096 | CAMSHAFT |
Axle | 1 | AZ9231320271 | DIFF.HOUSING |
2 | WG9231320151 | BEVEL PINION | |
4 | AZ9128320014 | Ф180 FLANGE | |
7 | 99012340123 | REAR WHEEL BOLT AND NUT | |
8 | 199112340029 | PLANETARY CARRIER | |
11 | WG9112340113 | GASKET | |
12 | WG9112340114 | GASKET | |
13 | WG9231342006 | BRAKE GRUM | |
14 | AZ9231342070 | BRAKE SHOE& LINING C | |
15 | AZ9231342068 | REAR BRAKE LINING | |
16 | WG9200340068 | REAR BRAKE LINING | |
21 | WG9112410009 | FRONT HUB | |
22 | WG9100410104 | FRONT WHEEL BOLT AND NUT | |
26 | AZ9112440001 | BRAKE DRUM | |
27 | AZ9100440018 | BRAKE SHOE | |
28 | WG9100440029 | "T" BRAKE LINING 54°50‘ | |
29 | WG9100440027 | "T" BRAKE LINING 39°50’ | |
30 | WG9231340068 | RIVET |
by 20'GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Contact Person: admin