Product Details:
|
Part No.: | WG9719530250 | Application: | HOWO/A7 Dumper Truck, Tractor Truck, Cargo Truck |
---|---|---|---|
Brand: | SINOTRUK, HOWO, SINOTRUCK, A7 | Description: | Aftercooler |
Quality: | Original | Origin: | China |
Sinotruk Spare Parts, WG9719530250, Aftercooler, Sinotruk, Howo, Cnhtc, A7
WG9719530250, Aftercooler, used on SINOTRUK ST16 and HC16 Rear Driving Axle, like HOWO tractor truck, tipper truck, cargo truck, etc, all can use this part.
D NO. | Part NO. | Part Name | Quantity |
1 | 190003989315 | Clamp | 10 |
2 | WG9719530108 | Hose | 1 |
2/A | WG9719530208 | Hose | 1 |
5 | WG9719530107 | Hose connector | 2 |
5/A | WG9719530207 | Hose connector | 1 |
6 | 612600120100 | Pipe | 1 |
7 | 612600120101 | Air intake pipe part | 1 |
8 | WG9719530108 | Hose | 1 |
9 | WG1620840060 | Hose | 1 |
10 | 190003989340 | Clamp | 8 |
11 | WG9719530250 | Aftercooler | 1 |
12 | WG9719530230 | Radiator | 1 |
12/A | WG9719530231 | Radiator | 1 |
13 | Q150B0816 | Screw | 6 |
14 | Q40008 | Washer | 14 |
15 | Q41208 | Spring washer | 6 |
16 | Q150B0820 | Screw | 4 |
17 | Q40308 | Spring washer | 9 |
18 | Q40108 | Waasher | 4 |
19 | AZ9716539001 | Fastening sheet | 2 |
20 | Q150B1018 | Screw | 4 |
21 | Q40310 | Spring washer | 9 |
22 | Q40110 | Washer | 4 |
23 | Q33208 | Nut | 10 |
24 | 190003989310 | Clamp | 1 |
25 | 190003989300 | Clamp | 4 |
26 | WG9114530138 | Hose | 4 |
27 | AZ9003980010 | Clamp | 6 |
28 | WG9719530111 | Inletwater pipe | 1 |
28/A | WG9719530116 | Inletwater pipe | 1 |
30 | AZ9719530122 | Outlet air pipe | 1 |
Part No. | WG9719530250 | Parts Description | Aftercooler |
Application | HOWO/A7 Series Trucks | Level | Original |
Brand | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK |
If you need more spare parts information, pls check the following:
Clutch | 1 | WG9725160300 | CLUTCH DISC |
2 | AZ9725160100 | CLUTCH COVER | |
3 | WG9921160200 | CLUTCH DISC | |
4 |
WG9921161 100 |
CLUTCH COVER | |
5 | WG9725160510 | CLUTCH BEARING | |
6 | WG9725230042 | CLUTCH OPERATING CYLINDER | |
7 | WG9719230023 | CLUTCH DRIVING CYLINDER |
Axle | 1 | AZ9231320271 | DIFF.HOUSING |
2 | WG9231320151 | BEVEL PINION | |
4 | AZ9128320014 | Ф180 FLANGE | |
7 | 99012340123 | REAR WHEEL BOLT AND NUT | |
8 | 199112340029 | PLANETARY CARRIER | |
11 | WG9112340113 | GASKET | |
12 | WG9112340114 | GASKET | |
13 | WG9231342006 | BRAKE GRUM | |
14 | AZ9231342070 | BRAKE SHOE& LINING C | |
15 | AZ9231342068 | REAR BRAKE LINING | |
16 | WG9200340068 | REAR BRAKE LINING | |
21 | WG9112410009 | FRONT HUB | |
22 | WG9100410104 | FRONT WHEEL BOLT AND NUT | |
26 | AZ9112440001 | BRAKE DRUM | |
27 | AZ9100440018 | BRAKE SHOE | |
28 | WG9100440029 | "T" BRAKE LINING 54°50‘ | |
29 | WG9100440027 | "T" BRAKE LINING 39°50’ | |
30 | WG9231340068 | RIVET |
by 20'GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
199012320503 |
Contact Person: admin